| N | Участник | Класс | Куратор | Учебное заведение | Вопросы викторины | Текстовое задание | Баллы | Место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баев Никита | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | | | 54.00 | 2 место | ||||
| 2 | Бодренков Глеб | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | | | 54.00 | 2 место | [Изменить] [Скачать диплом] | |||
| 3 | Бойкова Наташа | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | | | 54.00 | 2 место | [Изменить] [Скачать диплом] | |||
| 4 | Бучнев Саша | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | | | 53.00 | 3 место | [Изменить] [Скачать диплом] | |||
| 5 | Веригина Даша | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | | | 53.00 | 3 место | [Изменить] [Скачать диплом] | |||
| 6 | Галкина Снежана | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | | | 55.00 | 1 место | [Изменить] [Скачать диплом] | |||
| 7 | Гатилов Данил | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | | | 53.00 | 3 место | [Изменить] [Скачать диплом] | |||
| 8 | Копсеев Иван | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | | | 55.00 | 1 место | [Изменить] [Скачать диплом] | |||
| 9 | Кузьмин Андрей | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | | | 55.00 | 1 место | [Изменить] [Скачать диплом] | |||
| 10 | Кузьмичёв Дима | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | | | 54.00 | 2 место | [Изменить] [Скачать диплом] | |||
| 11 | Лапин Матвей | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | | | 55.00 | 1 место | [Изменить] [Скачать диплом] | |||
| 12 | Макеева Аня | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | | | 55.00 | 1 место | [Изменить] [Скачать диплом] | |||
| 13 | Малышев Никита | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | | | 55.00 | 1 место | [Изменить] [Скачать диплом] | |||
| 14 | Махов Женя | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | | | 54.00 | 2 место | [Изменить] [Скачать диплом] | |||
| 15 | Муратов Дима | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | | | 53.00 | 3 место | [Изменить] [Скачать диплом] | |||
| 16 | Фатьянова Оля | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | | | 55.00 | 1 место | [Изменить] [Скачать диплом] | |||
| 17 | Фатьянова Юля | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | | | 53.00 | 3 место | [Изменить] [Скачать диплом] | |||
| 18 | Хлыстова Катя | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | | | 55.00 | 1 место | [Изменить] [Скачать диплом] | |||
| 19 | Чекалов Данила | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | | | 55.00 | 1 место | [Изменить] [Скачать диплом] |
понедельник, 13 декабря 2010 г.
Таблица результатов викторины "По сказкам Андерсена"
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)


Комментариев нет:
Отправить комментарий