N | Участник | Класс | Куратор | Учебное заведение | Вопросы викторины | Текстовое задание | Баллы | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Асланова Лейла | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | ![]() | ![]() | 34.00 | 2 место | [Скачать диплом] [Скачать бл. письмо. куратору] | |||
2 | Баев Никита | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | ![]() | ![]() | 33.00 | 3 место | [Изменить] [Скачать диплом] [Скачать бл. письмо. куратору] | |||
3 | Бодренков Глеб | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | ![]() | ![]() | 32.00 | участник | [Изменить] [Скачать сертификат] [Скачать бл. письмо. куратору] | |||
4 | Бойкова Наташа | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | ![]() | ![]() | 33.00 | 3 место | [Изменить] [Скачать диплом] [Скачать бл. письмо. куратору] | |||
5 | Бучнев Саша | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | ![]() | ![]() | 34.00 | 2 место | [Изменить] [Скачать диплом] [Скачать бл. письмо. куратору] | |||
6 | Веригина Даша | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | ![]() | ![]() | 33.00 | 3 место | [Изменить] [Скачать диплом] [Скачать бл. письмо. куратору] | |||
7 | Волкова Катя | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | ![]() | ![]() | 33.00 | 3 место | [Изменить] [Скачать диплом] [Скачать бл. письмо. куратору] | |||
8 | Галкина Снежана | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | ![]() | ![]() | 34.00 | 2 место | [Изменить] [Скачать диплом] [Скачать бл. письмо. куратору] | |||
9 | Гатилов Данил | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | ![]() | ![]() | 33.00 | 3 место | [Изменить] [Скачать диплом] [Скачать бл. письмо. куратору] | |||
10 | Копсеев Иван | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | ![]() | ![]() | 29.00 | участник | [Изменить] [Скачать сертификат] [Скачать бл. письмо. куратору] | |||
11 | Кузьмин Андрей | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | ![]() | ![]() | 32.00 | участник | [Изменить] [Скачать сертификат] [Скачать бл. письмо. куратору] | |||
12 | Кузьмичёв Дима | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | ![]() | ![]() | 32.00 | участник | [Изменить] [Скачать сертификат] [Скачать бл. письмо. куратору] | |||
13 | Лапин Матвей | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | ![]() | ![]() | 33.00 | 3 место | [Изменить] [Скачать диплом] [Скачать бл. письмо. куратору] | |||
14 | Макеева Аня | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | ![]() | ![]() | 33.00 | 3 место | [Изменить] [Скачать диплом] [Скачать бл. письмо. куратору] | |||
15 | Малышев Никита | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | ![]() | ![]() | 34.00 | 2 место | [Изменить] [Скачать диплом] [Скачать бл. письмо. куратору] | |||
16 | Махов Женя | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | ![]() | ![]() | 31.00 | участник | [Изменить] [Скачать сертификат] [Скачать бл. письмо. куратору] | |||
17 | Муратов Дима | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | ![]() | ![]() | 34.00 | 2 место | [Изменить] [Скачать диплом] [Скачать бл. письмо. куратору] | |||
18 | Фатьянова Оля | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | ![]() | ![]() | 32.00 | участник | [Изменить] [Скачать сертификат] [Скачать бл. письмо. куратору] | |||
19 | Фатьянова Юля | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | ![]() | ![]() | 33.00 | 3 место | [Изменить] [Скачать диплом] [Скачать бл. письмо. куратору] | |||
20 | Хлыстова Катя | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | ![]() | ![]() | 32.00 | участник | [Изменить] [Скачать сертификат] [Скачать бл. письмо. куратору] | |||
21 | Чекалов Данила | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | ![]() | ![]() | 33.00 | 3 место | [Изменить] [Скачать диплом] [Скачать бл. письмо. куратору] | |||
22 | Шинкаренко Ксюша | 1 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г.Гай | ![]() | ![]() | 32.00 | участник | [Изменить] [Скачать сертификат] [Скачать бл. письмо. куратору] |

пятница, 25 февраля 2011 г.
Результаты II Всероссийская дистанционная викторина "В мире сказок"
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий