Результаты Всероссийской дистанционной викторины "Разноцветная жизнь"
|
---|
N | Участник | Класс | Учебное заведение | Вопросы викторины | Баллы | Место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бодренков Глеб | 2 | МОУ СОШ №8 г. Гай | 50.00 | 3 место | [Скачать диплом] | ||||||
2 | Бойкова Наташа | 2 | МОУ СОШ №8 г. Гай | 50.00 | 3 место | [Скачать диплом] | ||||||
3 | Галкина Снежана | 2 | МОУ СОШ №8 г. Гай | 49.00 | участник | [Скачать сертификат] | ||||||
4 | Коняева Маша | 2 | МОУ СОШ №8 г. Гай | 50.00 | 3 место | [Скачать диплом] | ||||||
5 | Кузьмичёв Дима | 2 | МОУ СОШ №8 г. Гай | 50.00 | 3 место | [Скачать диплом] | ||||||
6 | Лапин Матвей | 2 | МОУ СОШ №8 г. Гай | 51.00 | 2 место | [Скачать диплом] | ||||||
7 | Муратов Дима | 2 | МОУ СОШ №8 г. Гай | 51.00 | 2 место | [Скачать диплом] | ||||||
8 | Такеев Радмир | 2 | МОУ СОШ №8 г. Гай | 50.00 | 3 место | [Скачать диплом] | ||||||
9 | Хлыстова Катя | 2 | МОУ СОШ №8 г. Гай | 50.00 | 3 место | [Скачать диплом] |
Всероссийская дистанционная викторина
«Логические матрешки»
N | Участник | Класс | Куратор | Учебное заведение | Вопросы викторины | Изображения | Баллы | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хлыстова Катя | 2 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г. Гай | 30.00 | 3 место | [Скачать диплом] | |||||
2 | Фатьянова Юля | 2 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г. Гай | 31.00 | 2 место | [Скачать диплом] | |||||
3 | Фатьянова Оля | 2 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г. Гай | 30.00 | 3 место | [Скачать диплом] | |||||
4 | Махов Женя | 2 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г. Гай | 30.00 | 3 место | [Скачать диплом] | |||||
5 | Лапин Матвей | 2 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г. Гай | 29.00 | участник | [Скачать сертификат] | |||||
6 | Галкина Снежана | 2 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г. Гай | 32.00 | 1 место | [Скачать диплом] | |||||
7 | Бодренков Глеб | 2 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г. Гай | 32.00 | 1 место | [Скачать диплом] | |||||
8 | Баев Никита | 2 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г. Гай | 31.00 | 2 место | [Скачать диплом] | |||||
9 | Чекалов Данила | 2 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г. Гай | 31.00 | 2 место | [Скачать диплом] | |||||
10 | Щепетнёв Дима | 3 | Савочкина Татьяна Викторовна | МОУ СОШ №8 г. Гай | - | 50.00 | 1 место | [Скачать диплом] |
РЕБЯТА! МОЛОДЦЫ!
Комментариев нет:
Отправить комментарий